Topeltrattad

Tugevdatud topeltratas
swivel castor swivel castor with brake fixed castor

Kirjeldus

  • Terasest keevitatud kahvel
  • tsingitud
  • kuullaager pöördpeas

Mudel

  • pöörlev ratas
  • pöörlev ratas piduriga
  • kinnitatud ratas

wheel Ø (mm)
mm
wheel width (mm)
mm
load capacity (kg)
kg
overall height (mm)
mm
plate size (mm)
mm
screwhole distance (mm)
mm
screwhole diameter (mm)
mm
offset (mm)
mm
art.num.
pöörlev ratas
art.num.
pöörlev ratas
piduriga

 
art.num.
kinnitatud ratas
100 2x37 800 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B15.100 S120.B15.100 S110.B15.100
125 2x50 1400 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B15.126 S120.B15.126 S110.B15.126
150 2x48 1800 212 175x140 140x105 12 55 S100.B15.151 S120.B15.151 S110.B15.151
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 12 67 S100.B15.201 S120.B15.201 S110.B15.201
250 2x60 2000 314 175x140 140x105 12 80 S100.B15.251 S120.B15.251 S110.B15.251
load capacity (kg) 800 - 2000 kg
Tugevdatud topeltratas

Veerpind
Polüamiid
Velg
Polüamiid
Laager
Kuullaager
Plastic wheel
Please Note: 100 + 125mm Ø tuleb tagapoolse piduriga
Kataloogi leht: 137


Tugevdatud topeltratas
swivel castor swivel castor with brake fixed castor

Kirjeldus

  • Terasest keevitatud kahvel
  • tsingitud
  • kuullaager pöördpeas

Mudel

  • pöörlev ratas
  • pöörlev ratas piduriga
  • kinnitatud ratas

wheel Ø (mm)
mm
wheel width (mm)
mm
load capacity (kg)
kg
overall height (mm)
mm
plate size (mm)
mm
screwhole distance (mm)
mm
screwhole diameter (mm)
mm
offset (mm)
mm
art.num.
pöörlev ratas
art.num.
pöörlev ratas
piduriga
art.num.
kinnitatud ratas
150 2x55 2000 212 175x140 140x105 12 55 S100.B16.150 S120.B16.150 S110.B16.150
150 2x80 3000 212 200x160 160x120 16 87 S100.B16.151 S120.B16.151 S110.B16.151
200 2x55 2000 264 175x140 140x105 12 67 S100.B16.200 S120.B16.200 S110.B16.200
200 2x80 4500 264 200x160 160x120 16 95 S100.B16.201 S120.B16.201 S110.B16.201
250 2x80 5000 314 200x160 160x120 16 92 S100.B16.250 S120.B16.250 S110.B16.250
250 2x100 7500 330 255x200 210x160 16 70 S100.B16.251 S120.B16.251 S110.B16.251
300 2x80 5000 375 200x160 160x120 16 88 S100.B16.300 S120.B16.300 S110.B16.300
300 2x100 7500 395 255x200 210x160 16 111 S100.B16.301 S120.B16.301 S110.B16.301
400 2x80 5000 475 200x160 160x120 16 80 S100.B16.400 S120.B16.400 S110.B16.400
400 2x100 7500 495 255x200 210x160 16 107 S100.B16.401 S120.B16.401 S110.B16.401
load capacity (kg) 2000 - 7500 kg
Tugevdatud topeltratas

Veerepind
Valatud polüamiid
Velg
Valatud polüamiid
Laager
Kuullaager
Polyamide wheel
Kataloogi leht: 137


Tugevdatud topeltratas
swivel castor swivel castor with brake fixed castor

Kirjeldus

  • Terasest keevitatud kahvel
  • tsingitud
  • kuullaager pöördpeas

Mudel

  • pöörlev ratas
  • pöörlev ratas piduriga
  • kinnitatud ratas

wheel Ø (mm)
mm
wheel width (mm)
mm
load capacity (kg)
kg
overall height (mm)
mm
plate size (mm)
mm
screwhole distance (mm)
mm
screwhole diameter (mm)
mm
offset (mm)
mm
art.num.
pöörlev ratas
art.num.
pöörlev ratas
piduriga
art.num.
kinnitatud ratas
100 2x50 420 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.B81.100 S120.B81.100 S110.B81.100
125 2x50 550 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.B81.125 S120.B81.125 S110.B81.125
150 2x75 850 212 200x160 160x120 16 87 S100.B81.150 S120.B81.150 S110.B81.150
200 2x75 1100 264 200x160 160x120 16 95 S100.B81.200 S120.B81.200 S110.B81.200
250 2x75 1500 314 200x160 160x120 16 92 S100.B81.250 S120.B81.250 S110.B81.250
300 2x75 1700 375 200x160 160x120 16 88 S100.B81.300 S120.B81.300 S110.B81.300
400 2x100 3000 495 255x200 210x160 16 107 S100.B81.400 S120.B81.400 S110.B81.400
load capacity (kg) 420 - 3000 kg
Tugevdatud topeltratas

Veerepind
Must elastne rehv
Velg
Valatud malm
Laager
Kuullaager
Rubber wheel
Please Note: 100 + 125mm Ø tuleb tagapoolse piduriga
Kataloogi leht: 137


Tugevdatud topeltratas
swivel castor swivel castor with brake fixed castor

Kirjeldus

  • Terasest keevitatud kahvel
  • tsingitud
  • kuullaager pöördpeas

Mudel

  • pöörlev ratas
  • pöörlev ratas piduriga
  • kinnitatud ratas

wheel Ø (mm)
mm
wheel width (mm)
mm
load capacity (kg)
kg
overall height (mm)
mm
plate size (mm)
mm
screwhole distance (mm)
mm
screwhole diameter (mm)
mm
offset (mm)
mm
art.num.
pöörlev ratas
art.num.
pöörlev ratas
piduriga
art.num.
kinnitatud ratas
100 2x38 590 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C10.100 S120.C10.100 S110.C10.100
125 2x50 1100 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C10.125 S120.C10.125 S110.C10.125
150 2x50 1600 212 175x140 140x105 12 55 S100.C10.150 S120.C10.150 S110.C10.150
200 2x50 2000 264 175x140 140x105 12 67 S100.C10.200 S120.C10.200 S110.C10.200
250 2x50 2000 314 175x140 140x105 12 80 S100.C10.250 S120.C10.250 S110.C10.250
250 2x75 3200 314 200x160 160x120 16 80 S100.C10.252 S120.C10.252 S110.C10.252
300 2x50 2000 365 175x140 140x105 12 82 S100.C10.300 S120.C10.300 S110.C10.300
300 2x100 5600 395 255x200 210x160 16 111 S100.C10.301 S120.C10.301 S110.C10.301
400 2x100 7000 495 255x200 210x160 16 107 S100.C10.401 S120.C10.401 S110.C10.401
load capacity (kg) 590 - 7000 kg
Tugevdatud topeltratas

Veerepind
Valatud polüuretaan, Shore´i kõvadus 95+/-3 A
Velg
Valatud malm
Laager
Kuullaager
Polyurethane wheel
Please Note: 100 + 125mm Ø tuleb tagapoolse piduriga
Kataloogi leht: 138


Tugevdatud topeltratas
swivel castor swivel castor with brake fixed castor

Kirjeldus

  • Terasest keevitatud kahvel
  • tsingitud
  • kuullaager pöördpeas

Mudel

  • pöörlev ratas
  • pöörlev ratas piduriga
  • kinnitatud ratas

wheel Ø (mm)
mm
wheel width (mm)
mm
load capacity (kg)
kg
overall height (mm)
mm
plate size (mm)
mm
screwhole distance (mm)
mm
screwhole diameter (mm)
mm
offset (mm)
mm
art.num.
pöörlev ratas
art.num.
pöörlev ratas
piduriga
art.num.
kinnitatud ratas
100 2x40 600 145 138x110 105x75/80 11 35 S100.C11.100 S120.C11.100 S110.C11.100
125 2x50 800 170 138x110 105x75/80 11 50 S100.C11.125 S120.C11.125 S110.C11.125
150 2x50 1000 212 175x140 140x105 12 55 S100.C11.150 S120.C11.150 S110.C11.150
200 2x50 1300 264 175x140 140x105 12 67 S100.C11.200 S120.C11.200 S110.C11.200
250 2x50 1600 314 175x140 140x105 12 80 S100.C11.250 S120.C11.250 S110.C11.250
250 2x80 1900 314 200x160 160x120 16 92 S100.C11.251 S120.C11.251 S110.C11.251
300 2x80 2500 375 200x160 160x120 16 88 S100.C11.300 S120.C11.300 S110.C11.300
load capacity (kg) 600 - 2500 kg
Tugevdatud topeltratas

Veerepind
Valatud polüuretaan, Shore´i kõvadus 75 A
Velg
Valatud malm
Laager
Kuullaager
Polyurethane wheel
Please Note: 100 + 125mm Ø tuleb tagapoolse piduriga
Kataloogi leht: 138